
Recruitment Brochure for International Students at Chongqing Normal University in 2025
2025年重庆师范大学外国留学生招生简章
2025-03-05
点击:[]
经中国政府教育主管部门批准,重庆师范大学常年招收海外学生来校进修或攻读学位,热诚欢迎世界各地学生来校学习!
一、入学条件
学生类别 | 入学条件 | 入学时间 | 学制 | 毕业 |
短期语言生 | 18-50岁,身体健康。 | 时间不限 | 两周及以上 | 修完教学计划的全部课程,经考试合格,发给成绩单和结业证书。 |
长期语言生 | 18-50岁,身体健康。 | 三月或九月 | 半年及以上 | |
本科生 | 18-25岁,应具有中国政府认可的高级中学毕业的学历,汉语水平达到HSK四级(180分及以上)。 | 九月 | 四年 | 修完教学计划的全部课程,经考试合格和通过毕业论文答辩者,发给相应的毕业证书和学位证书。 |
硕士研究生 | 18-35岁,应具有中国政府认可的学士学位,汉语水平达到HSK五级(180分及以上)以上者。 | 九月 | 三年 | |
博士研究生 | 40岁以下,应具有中国政府认可的硕士学位,汉语水平达到HSK五级(180分及以上)以上者。 | 九月 | 四年 |
特别说明:
1.所有申请来校学习的留学生至少需于入学前两个月提出申请。
2.项目生入学条件按相关项目协议条款执行。
二、入学流程:
1.登录重庆师范大学国际合作与交流处网站,在“国际学生在线服务系统”(http://foreignstudent.cqnu.edu.cn)注册并提交有关证明材料。
2.申请材料:
(1)《重庆师范大学留学生入学申请表》。
(2)《外国人体格检查记录》,需盖公立医院的公章。必须附检查艾滋病、梅毒等性传播疾病、乙型肝炎等项目的原始化验单。有效期为6个月。
(3)护照复印件(如有来华经历,请提交来华签证页)。
(4)经过公证的最高学历证明。中英文以外文本需附经公证的中文或英文的译文。
(5)经公证的学习成绩单。中英文以外文本需附经公证的中文或英文的译文。
(6)个人学习计划。(不少于1000字),用中文或英文书写。
(7)HSK和HSKK成绩(申请本科需要提供HSK四级180分及以上的成绩证明;申请硕士/博士研究生需要提供HSK五级180分及以上的成绩证明)。
(8)两位副高级及以上职称人员的推荐信(申请攻读硕士/博士学位者)。
(9)无犯罪记录证明。
(10)银行存款证明(金额不少于25000元人民币的当地货币存款证明)
(11)个人简历
(12)如申请奖学金,需提交奖学金申请表(如《中国政府奖学金申请表》、《国际中文教师奖学金申请表》、《重庆市人民政府外国留学生市长奖学金申请表》、《重庆师范大学校长奖学金申请表》)。
(13)个人作品。申请攻读艺术、设计类等专业者,应提供个人作品类材料(如绘画作品复制品或影像材料等)。
备注:所有公证材料或其他材料应是中文或英文翻译件。
3.学校将对申请人进行评审与考查,择优录取。
4.审查合格者,学校发给《重庆师范大学留学生录取通知书》和《外国留学生人员来华签证申请表》(JW202电子签证表)。学生持上述通知书和申请表在中国驻所在国使(领)馆办理入境签证。
4.被录取者按规定日期持录取通知书、护照、JW202表、体格检查记录原件和免冠两寸照片(6张)到校报到注册,并缴纳学费和住宿费。
三、招生专业:
本科招生专业目录
Category of Undergraduate Programs
学院 Colleges | 专业 Programs | 学费 Tuition Fee |
学制 Year
| |
马克思主义学院 The College of Marxism | 思想政治教育 | Ideology and Political Science Education | 14000RMB/Year | 4 |
历史与社会学院 The College of History and Social Science | 历史学 | History | 14000RMB/Year | 4 |
文物与博物馆学 | Cultural Heritage and Museology | 14000RMB/Year | 4 | |
社会工作` | Social Work | 14000RMB/Year | 4 | |
教育科学学院 The College of Education | 应用心理学 | Applied Psychology | 14000RMB/Year | 4 |
教育学 | Pedagogy | 14000RMB/Year | 4 | |
学前教育 | Pre-school Education | 14000RMB/Year | 4 | |
特殊教育 | Special Education | 14000RMB/Year | 4 | |
教育技术学 | Education Technology | 14000RMB/Year | 4 | |
教育康复学 | Educational Rehabilitation | 14000RMB/Year | 4 | |
体育与健康科学学院 The College of Physical Education and Health Science | 体育教育 | Physical Education | 21000RMB/Year | 4 |
运动训练 | Sports Training | 21000RMB/Year | 4 | |
文学院 The College of Chinese language and Literature | 汉语言文学 | Chinese Language and Literature | 14000RMB/Year | 4 |
秘书学 | Secretarial Studies | 14000RMB/Year | 4 | |
戏剧影视文学 | Drama and Television Literature | 21000RMB/Year | 4 | |
国际汉语文化学院 The International College of Chinese Language and Culture
| 汉语国际教育 | Teaching Chinese as a Foreign Language | 14000RMB/Year | 4 |
外国语学院 The College of Foreign Languages and Literatures | 英语 | English | 14000RMB/Year | 4 |
翻译 | Translation | 14000RMB/Year | 4 | |
日语 | Japanese | 14000RMB/Year | 4 | |
僧伽罗语 | Sinhalese | 14000RMB/Year | 4 | |
音乐学院 The College of Music | 音乐学 | Musicology | 21000RMB/Year | 4 |
音乐表演 | Music Performance | 21000RMB/Year | 4 | |
舞蹈学 | Dance | 21000RMB/Year | 4 | |
美术学院 The College of Fine Arts | 服装与服饰设计 | Fashion and Clothing Design | 21000RMB/Year | 4 |
环境设计 | Environment Design | 21000RMB/Year | 4 | |
视觉传达设计 | Visa Communication Design | 21000RMB/Year | 4 | |
产品设计 | Product Design | 21000RMB/Year | 4 | |
美术学 | Research of Fine Arts | 21000RMB/Year | 4 | |
绘画 | Drawing | 21000RMB/Year | 4 | |
数学科学学院 The College of Mathematical Science | 数学与应用数学 | Mathematics and Applied Mathematics | 16000RMB/Year | 4 |
统计学 | Statistics | 16000RMB/Year | 4 | |
信息与计算科学 | Information and Computing Science | 16000RMB/Year | 4 | |
数据科学与大数据技术 | Data Science and Big Data Technology | 16000RMB/Year | 4 | |
物理与电子工程学院 The College of Physics and Electronic Engineering | 物理学 | Physics | 16000RMB/Year | 4 |
光电信息科学与工程 | Opto-Electronics Information Science and Engineering | 16000RMB/Year | 4 | |
电子信息科学与技术 | Electronic and Information Science | 16000RMB/Year | 4 | |
化学学院 The College of Chemistry | 化学 | Chemistry | 16000RMB/Year | 4 |
材料化学 | Material chemistry | 16000RMB/Year | 4 | |
高分子材料与工程 | Polymer Materials and Engineering | 16000RMB/Year | 4 | |
生命科学学院 The College of Life Science | 生物科学 | Biological Sciences | 16000RMB/Year | 4 |
森林保护 | Forest Reservation | 16000RMB/Year | 4 | |
生物技术 | Biological Technology | 16000RMB/Year | 4 | |
食品质量与安全 | Food Quality and Safety | 16000RMB/Year | 4 | |
经济与管理学院 The College of Economics and Management | 经济学 | Economics | 16000RMB/Year | 4 |
金融工程 | Financial Engineering | 16000RMB/Year | 4 | |
工商管理 | Business Administration | 16000RMB/Year | 4 | |
人力资源管理 | Human Resource Management | 16000RMB/Year | 4 | |
财务管理 | financial management | 16000RMB/Year | 4 | |
计算机与信息科学学院 The College of Computer and Information Science | 计算机科学与技术 | Computer Science and Technology | 16000RMB/Year | 4 |
软件工程 | Software Engineering | 16000RMB/Year | 4 | |
电子商务 | Electronic Commerce | 16000RMB/Year | 4 | |
智能科学与技术 | Intelligent Science and Technology | 16000RMB/Year | 4 | |
地理与旅游学院 The College of Geography & Tourism | 地理科学 | Geographical Science | 16000RMB/Year | 4 |
地理信息科学 | Earth Information Science | 16000RMB/Year | 4 | |
旅游管理 | Tourism Management | 16000RMB/Year | 4 | |
酒店管理 | Hotel Management | 16000RMB/Year | 4 | |
航空服务艺术与管理 | Aviation service art and Management | 21000RMB/Year | 4 | |
新闻与传媒学院 The College of Journalism and Media Communication | 影视摄影与制作 | Television Photography and Production | 21000RMB/Year | 4 |
广播电视编导 | Radio and Television Directing | 21000RMB/Year | 4 | |
新闻学 | Journalism | 14000RMB/Year | 4 | |
数字媒体艺术 | Digital Media Art | 21000RMB/Year | 4 | |
网络与新媒体 | Internet and New Media | 14000RMB/Year | 4 |
硕士研究生招生专业目录
Category of Master Programs
学院 Colleges | 专业 Programs | 学费 Tuition Fee |
学制 Year
| |
马克思主义学院 The College of Marxism | 马克思主义哲学 | Marxist Philosophy | 18000RMB/Year | 3 |
马克思主义发展史 | History of Marxist Development | 18000RMB/Year | 3 | |
马克思主义中国化研究 | Marxism in Chinese Society | 18000RMB/Year | 3 | |
思想政治教育 | Ideological and Political Education | 18000RMB/Year | 3 | |
中国近现代史基本问题研究 | Research on the Basic Problems of Modern Chinese History | 18000RMB/Year | 3 | |
学科教学(思政) | Discipline Teaching (Ideological and Political) | 18000RMB/Year | 3 | |
马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 18000RMB/Year | 3 | |
外国哲学 | Foreign Philosophy | 18000RMB/Year | 3 | |
伦理学 | Ethics | 18000RMB/Year | 3 | |
教育科学学院 The College of Educational Science | 课程与教学论 | Curriculum & Methodology | 18000RMB/Year | 3 |
教育学原理 | Principles of Education | 18000RMB/Year | 3 | |
发展与教育心理学 | Psychology of Development and Education | 18000RMB/Year | 3 | |
比较教育学 | Studies of Comparative Education | 18000RMB/Year | 3 | |
学前教育学 | Studies of Pre-school Education | 18000RMB/Year | 3 | |
高等教育学 | Studies of Higher Education | 18000RMB/Year | 3 | |
小学教育 | Primary School Education | 18000RMB/Year | 3 | |
特殊教育学 | Educational Studies of Special Needs | 18000RMB/Year | 3 | |
心理健康教育 | Psychological Health Education | 18000RMB/Year | 3 | |
学前教育 | Preschool Education | 18000RMB/Year | 3 | |
特殊教育 | Special Education | 18000RMB/Year | 3 | |
应用心理 | Applied Psychology | 18000RMB/Year | 3 | |
教师教育学 | Teacher Education | 18000RMB/Year | 3 | |
基础心理学 | Basic Psychological Studies | 18000RMB/Year | 3 | |
应用心理学 | Applied Psychology | 18000RMB/Year | 3 | |
职业技术教育学 | Vocational and Technical Education | 18000RMB/Year | 3 | |
成人教育学 | Adult Education | 18000RMB/Year | 3 | |
计算机与信息科学学院 The College of Computer and Information Science | 现代教育技术 | Modern Educational Technology | 20000RMB/Year | 3 |
软件工程 | Software Engineering | 20000RMB/Year | 3 | |
计算机技术 | Computer Technology | 20000RMB/Year | 3 | |
计算机科学与技术 | Computer Science & Technology | 20000RMB/Year | 3 | |
人工智能 | Artificial Intelligence | 20000RMB/Year | 3 | |
教育技术学 | Educational Technology | 20000RMB/Year | 3 | |
文学院 The College of Chinese language and Literature | 学科教学(语文) | Discipline Teaching (Chinese) | 18000RMB/Year | 3 |
国际中文教育 | Teaching Chinese to Speakers of Other Language | 18000RMB/Year | 3 | |
文艺学 | Theory of Literature and Art | 18000RMB/Year | 3 | |
汉语言文字学 | Chinese Philology | 18000RMB/Year | 3 | |
中国古代文学 | Chinese Ancient Literature | 18000RMB/Year | 3 | |
中国现当代文学 | Chinese Modern & Contemporary Literature | 18000RMB/Year | 3 | |
比较文学与世界文学 | Comparative Literature & World Literature | 18000RMB/Year | 3 | |
语言学及应用语言学 | Linguistics and Applied Linguistics | 18000RMB/Year | 3 | |
中国古典文献学 | Study of Chinese Classical Text | 18000RMB/Year | 3 | |
外国语学院 The College of Foreign Languages and Literatures | 学科教学(英语) | Discipline Teaching (English) | 18000RMB/Year | 3 |
英语语言文学 | English Language & Literature | 18000RMB/Year | 3 | |
外国语言学及应用语言学 | Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 18000RMB/Year | 3 | |
日语语言文学 | Japanese Language & Literature | 18000RMB/Year | 3 | |
英语笔译 | English Translation | 18000RMB/Year | 3 | |
英语口译 | English Interpretation | 18000RMB/Year | 3 | |
历史与社会学院 The College of History and Social Science | 学科教学(历史) | Discipline Teaching (History) | 18000RMB/Year | 3 |
中国史 | Chinese History | 18000RMB/Year | 3 | |
考古学 | Archaeology | 18000RMB/Year | 3 | |
文物 | Cultural Relics | 18000RMB/Year | 3 | |
博物馆 | Museology | 18000RMB/Year | 3 | |
社会工作 | Social Work | 18000RMB/Year | 3 | |
数学科学学院 The College of Mathematical Science | 学科教学(数学) | Discipline Teaching (Mathematics) | 20000RMB/Year | 3 |
应用统计 | Applied statistics | 20000RMB/Year | 3 | |
基础数学 | Fundamental Mathematics | 20000RMB/Year | 3 | |
应用数学 | Applied Mathematics | 20000RMB/Year | 3 | |
运筹学与控制论 | Operational Research and Cybernetics | 20000RMB/Year | 3 | |
计算数学 | Computing Mathematics | 20000RMB/Year | 3 | |
概率论与数理统计 | Probability Theory and Mathematical Statistics | 20000RMB/Year | 3 | |
系统分析与集成 | System Analysis and Integration | 20000RMB/Year | 3 | |
系统理论 | Systems Theory | 20000RMB/Year | 3 | |
数学教育学 | Mathematical pedagogy | 20000RMB/Year | 3 | |
地理与旅游学院 The College of Geography & Tourism | 学科教学(地理) | Discipline Teaching (Geography) | 20000RMB/Year | 3 |
职业技术教育 | Educational Studies of Vocational Techniques | 18000RMB/Year | 3 | |
自然地理学 | Physical Geography | 20000RMB/Year | 3 | |
人文地理学 | Human Geography | 20000RMB/Year | 3 | |
地图学与地理信息系统 | Cartography and Geographic Information System | 20000RMB/Year | 3 | |
资源环境科学 | Resources and Environmental Science | 20000RMB/Year | 3 | |
环境工程 | Environmental Engineering | 20000RMB/Year | 3 | |
旅游管理 | Tourism Management | 20000RMB/Year | 3 | |
生命科学学院 The College of Life Science | 学科教学(生物) | Discipline Teaching (Biology) | 20000RMB/Year | 3 |
植物学 | Botany | 20000RMB/Year | 3 | |
动物学 | Zoology | 20000RMB/Year | 3 | |
水生生物学 | Hydrobiology | 20000RMB/Year | 3 | |
微生物学 | Microbiology | 20000RMB/Year | 3 | |
生态学 | Ecology | 20000RMB/Year | 3 | |
渔业发展 | Fishery development | 20000RMB/Year | 3 | |
生物化学与分子生物学 | Biochemistry and Molecular Biology | 20000RMB/Year | 3 | |
农艺与种业 | Agronomy and Seed Industry | 20000RMB/Year | 3 | |
资源利用与植物保护 | Resource Utilization and Plant Protection | 20000RMB/Year | 3 | |
食品加工与安全 | Food Processing and Safety | 20000RMB/Year | 3 | |
物理与电子工程学院 The College of Physics and Electronic Engineering | 学科教学(物理) | Discipline Teaching (Physics) | 20000RMB/Year | 3 |
物理学 | Physics | 20000RMB/Year | 3 | |
光学工程 | Optical Engineering | 20000RMB/Year | 3 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | New Generation of Electronic Information Technology (Content Quantum Technology, Etc.) | 20000RMB/Year | 3 | |
光电信息工程 | Photoelectric Information Engineering | 20000RMB/Year | 3 | |
化学学院 The College of Chemistry | 学科教学(化学) | Discipline Teaching (Chemistry) | 20000RMB/Year | 3 |
无机化学 | Inorganic Chemistry | 20000RMB/Year | 3 | |
有机化学 | Organic Chemistry | 20000RMB/Year | 3 | |
分析化学 | Analytical Chemistry | 20000RMB/Year | 3 | |
物理化学 | Physical Chemistry | 20000RMB/Year | 3 | |
经济与管理学院 The College of Economics and Management | 金融学 | Finance | 20000RMB/Year | 3 |
区域经济学 | Regional Economics | 20000RMB/Year | 3 | |
金融 | Finance | 20000RMB/Year | 3 | |
产业经济学 | Industrial Economics | 20000RMB/Year | 3 | |
劳动经济学 | Labor Economics | 20000RMB/Year | 3 | |
数量经济学 | Econometrics | 20000RMB/Year | 3 | |
管理科学与工程 | Management Science and Engineering | 20000RMB/Year | 3 | |
农业管理 | Agricultural Management | 20000RMB/Year | 3 | |
农村发展 | Rural Development | 20000RMB/Year | 3 | |
会计学 | Accounting | 20000RMB/Year | 3 | |
企业管理 | Enterprise Management | 20000RMB/Year | 3 | |
技术经济及管理 | Technological Economy and Management | 20000RMB/Year | 3 | |
美术学院 The College of Fine Arts | 学科教学(美术) | Discipline Teaching (Art) | 27000RMB/Year | 3 |
美术学 | Research of Fine Arts | 27000RMB/Year | 3 | |
设计学 | Design | 27000RMB/Year | 3 | |
美术与书法 | Fine Arts and Calligraphy | 27000RMB/Year | 3 | |
设计 | Design | 27000RMB/Year | 3 | |
音乐学院 The College of Music | 音乐 | Music | 27000RMB/Year | 3 |
学科教学(音乐) | Discipline Teaching (Music) | 27000RMB/Year | 3 | |
艺术学 | Art | 27000RMB/Year | 3 | |
体育与健康科学学院 The College of Physical Education and Health Science | 体育教学 | Physical Education | 27000RMB/Year | 3 |
新闻与传媒学院 The College of Journalism and Media Communication | 戏剧与影视 | Drama and Film | 27000RMB/Year | 3 |
新闻传播学 | Journalism and communication | 18000RMB/Year | 3 | |
新闻与传播 | News and Communication | 18000RMB/Year | 3 | |
艺术学 | Art | 27000RMB/Year | 3 | |
重庆国家应用数学中心 Chongqing National Center for Applied Mathematics | 计算数学 | Computing Mathematics | 20000RMB/Year | 3 |
应用数学 | Applied Mathematics | 20000RMB/Year | 3 | |
运筹学与控制论 | Operational Research and Cybernetics | 20000RMB/Year | 3 | |
人工智能 | Artificial Intelligence | 20000RMB/Year | 3 | |
初等教育学院 College of Primary Education | 科学教育学 | Scientific pedagogy | 18000RMB/Year | 3 |
初等教育学 | Primary pedagogy | 18000RMB/Year | ||
科学与技术教育 | Science and Technology Education | 18000RMB/Year |
博士招生专业目录
Category of Doctor Programs
学院 Colleges | 专业 Programs | 学费 Tuition Fee |
学制 Year
| |
历史与社会学院 The College of History and Social Science | 考古学 | Archaeology | 28000RMB/Year | 4 |
生命科学学院 The College of Life Science | 生物学 | Biology | 30000RMB/Year | 4 |
数学科学学院 The College of Mathematical Science | 数学 | Mathematics | 30000RMB/Year | 4 |
重庆国家应用数学中心 Chongqing National Center for Applied Mathematics | 数学 | Mathematics | 30000RMB/Year | 4 |
四、学费和其它费用
留学生类别 | 报名费 | 学费 | 住宿费 | 保险费 | 教材费 | 签证费 |
短期 语言生 | 400元/人 | 一个月4000元 | 学生公寓: 2人间,5400元/年 水电费自理。 | 800元/人/年 | 教材费根据选课情况实收。 | 体检:400元/人 签证照相:30元/人 签证:X1:400元/人 X2:186元/人 |
长期 语言生 | 每人每学期7000元,每人每学年14000元。 | |||||
本科生 | 文科类:每人每学年14000元。 理科类、工科类、经济类、管理类:每人每学年16000元; 艺术学科(音乐、美术、体育、电影)每人每学年21000元。 | |||||
硕士 研究生 | 文科类:每人每学年18000元; 理科类、工科类、经济类、管理类:每人每学年20000元; 艺术学科(音乐、美术、体育、体育)每人每学年27000元。 | |||||
博士 研究生 | 文科类:每人每学年28000元。 理科类:每人每学年30000元。 |
特别说明:校内住宿需提前30天书面预定。
五、奖学金申请
凡申请来我校学习的留学生可申请中国政府奖学金、国际中文教师奖学金、重庆市人民政府外国留学生市长奖学金、重庆师范大学校长奖学金。
1.中国政府奖学金
资助 类别 | 资助额度 | 申请者条件 | 申请时间 |
进修生/本科生硕士研究生/博士研究生 | 1.全额奖学金: 免报名费、学费、住宿费、保险费,生活补助(进修生3000元/月;本科生2500元/月;硕士研究生3000元/月;博士研究生3500元/月) 2. 部分奖学金: 为全额奖学金中的一项或几项内容。 | 1.非中国籍公民,身心健康; 2.申请本科学位者,18-25岁,应具有中国政府认可的高级中学毕业的学历; 3.申请硕士研究生学位者,18-35岁,应具有中国政府认可的学士学位,汉语水平达到HSK五级(180分及以上)以上者; 4.申请博士学位者,应具有中国政府承认的硕士学位,且年龄不超过40周岁。 | 1月1日- 3月1日 |
2.国际中文教师奖学金
类别 | 资助额度 | 申请者条件 | 申请时间 |
国际中文教育硕士 | 免报名费、学费、住宿费、保险费,提供3000元/月的生活补助。学制3年,资助期限2年。 | 应具有应具有中国政府认可的学士学位,汉语水平不低于HSK五级210分、HSKK中级60分,提供毕业后拟任教机构工作协议或相关证明者优先。年龄在35岁以内(在职中文教师放宽至45周岁)。 | 1.3月入学:申请截止日期为前10月31日。 2.7月入学:申请截止日期为4月15日。 3.9月入学:申请截止日期为5月15日。 4.12月入学:申请截止日期为9月15日。 |
国际中文教育本科 | 免报名费、学费、住宿费、保险费,提供2500元/月的生活补助。资助期限为4学年。 | 应具有中国政府认可的高级中学毕业的学历,汉语水平不低于HSK四级210分、HSKK中级60分,且年龄不超过25岁。 | |
一学年研修生 | 免报名费、学费、住宿费、保险费,提供2500元/月的生活补助。资助期限为11个月。 | 不录取3年内享受过同类奖学金的申请者。 1.国际中文教育方向: 汉语水平达到HSK三级270分,具有HSKK成绩。 2. 汉语言文学、中国历史、中国哲学等方向: 汉语水平达到HSK四级180分,HSKK中级60分。 3. 汉语研修: 汉语考试成绩达到HSK三级210分,提供HSK成绩者优先。 | |
一学期研修生 | 免报名费、学费、住宿费、保险费,提供2500元/月的生活补助。资助期限为5个月。 | 不录取3年内享受过同类奖学金的申请者。资助期限为5个月。汉语考试成绩达到HSK三级180分,具有HSKK成绩。 | |
四周研修生 | 根据项目具体情况安排。资助期限为四周,以研修汉语为主。 | 2025年7月或12月入学,资助期限为4周。汉语言+中国家庭体验等方向,具有HSK成绩。由孔子学院组团进行报名,每团10-15人。 | |
一学年汉语研修线上项目 | 免报名费、学费,无生活费。 | 一般汉语水平考试成绩需达到 HSK三级180 分,提供 HSKK成绩者优先。 | |
一学期汉语线上项目 | 免报名费、学费,无生活费。 | 一般需具有汉语水平考试(HSK)成绩(对级别和成绩不作具体要求) |
3.重庆市人民政府外国留学生市长奖学金
资助 类别 | 资助额度 | 申请者条件 | 申请时间 |
本科生/ 硕士研究生/ 博士研究生 | 1. 本科生:每生每年人民币2.5万元; 2. 硕士研究生:每生每年人民币3万元; 3. 博士研究生:每生每年人民币3.5万元。 | 1.非中国籍公民,身心健康; 2.申请本科学位者,18-25岁,应具有中国政府认可的高级中学毕业的学历; 3.申请硕士研究生学位者,18-35岁,应具有中国政府认可的学士学位,汉语水平达到HSK五级(180分及以上)以上者; 4.申请博士学位者,应具有中国政府承认的硕士学位,且年龄不超过40周岁。 | 2月21日- 4月20日 |
4.重庆师范大学校长奖学金
资助 类别 | 资助额度 | 申请者条件 | 申请时间 |
进修生/ 本科生/ 硕士研究生/博士研究生 | 1. 一等奖学金:免全额学费,免住宿费(四人间)、免保险费,并提供每月400元的生活费 。 2. 二等奖学金:免全额学费(本科新生只能申请二等奖学金)。 | 1.非中国籍公民,身心健康; 2.申请本科学位者,18-25岁,应具有中国政府认可的高级中学毕业的学历; 3.申请硕士研究生学位者,18-35岁,应具有中国政府认可的学士学位,汉语水平达到HSK五级(180分及以上)以上者; 4.申请博士学位者,应具有中国政府承认的硕士学位,且年龄不超过40周岁。 | 3月1日– 5月30日 |
特别说明:奖学金根据申请项目不同,申请条件和申请材料会有差异,以每年公布的招生简章要求为准。
六、联系方式
地址:中国重庆市高新区虎溪大学城 重庆师范大学行政楼 国际合作与交流处 405办公室
邮编:401331
电话:0086-23--65918980
传真:0086-23-65362300
E-mail:cqnuws@foxmail.com
联系人:胥迟英
Source: https://international.cqnu.edu.cn/info/1244/2710.htm
Related: Admissions in China