
Admission Brochure for the 2024-2025 Academic Year of Nanning Normal University Guangxi Government ASEAN Countries Full Scholarship for International Students
南宁师范大学坐落于广西壮族自治区首府南宁市,前身为创办于1953年的广西教师进修学院,1978年12月经国务院批准,成为广西壮族自治区属全日制普通本科师范院校。1998年,经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。2013年,学校获批为广西新增博士学位授予单位立项建设单位。2018年,经中国教育部批准,学校由广西师范学院更名为南宁师范大学。2010年广西教育厅批准学校开始招收广西政府东盟国家奖学金留学生。2015经教育部批准学校开始招收中国政府奖学金留学生。2021年成为中国教育国际交流协会高等学校来华留学质量认证学校。
学校详细信息请点击:www.nnnu.edu.cn
一、招生类别:
1.硕士研究生,2名,由越南驻南宁总领事馆推荐,我校择优录取;
2.本科生,13名,其中2名由越南驻南宁总领事馆推荐、1名由柬埔寨教育部推荐、1名由柬埔寨驻南宁总领事馆推荐、1名由老挝教育部推荐、1名由中国驻老挝大使馆推荐、7名由我校自主招生,所有本科生均由我校择优录取;
3.汉语进修生,10名,由老挝国立大学推荐,我校择优录取。
二、申请条件:
1.东盟国家国籍的公民,身心健康;
2.对中国友好,愿意遵守中国各项法律法规和学校的规章制度、尊重中国人民的风俗习惯。
3.申请汉语进修生的,应具有高中以上学历(或同等学力),年龄在25周岁及以下(2024年8月31日止)。
4.申请本科生的,应为高中毕业生(或同等学力),高中毕业成绩(或同等学力)优良以上,汉语水平考试(HSK)成绩达到4级180分以上。如果申请时HSK成绩未达到4级180分以上,可以申请汉语补习一年。年龄在25周岁及以下(2024年8月31日止)。
5.申请硕士研究生的,应具有学士学位或同等学历,学习成绩优良以上,汉语水平考试(HSK)成绩达到4级180分以上。如果申请时HSK成绩未达到4级180分以上,可以申请汉语补习一年。年龄一般不超过35周岁及以下(2024年8月31日止)。
6.未同时获得中国政府其他各类奖学金。
三、招生专业:
申请者参考2024年南宁师范大学留学生专业指南(附件1)选择专业。
四、广西政府东盟国家留学生奖学金资助项目:
1.免交注册费、学费、校内住宿费;
2.提供每月基本生活费;
3.提供广西政府东盟国家留学生奖学金综合医疗保险。
4.除上述经费外,其他费用(包含但不限于签证、居留许可办证费、体检费、国际旅费、水电费、网络费等)由学生自理。
五、申请办法及需提交的材料(一式三份)
1.用中文或英文填写好并贴有本人照片的《广西政府东盟国家留学生奖学金申请表(全额奖学金)》(见附件2);
2.有效护照复印件及电子版扫描件;
3.经过公证的最高学历证明及成绩单。中、英文以外的其它外语文本需提交公证机构公证成中文或英文的译文文本(可到中国驻当地大使馆的公证机构公证);
4.来华学习和研究计划(不少于200字,用中文或者英文书写);
5. HSK成绩证书复印件及电子版扫描件(若有则需提供);
6. 6个月有效期(2024年6月30日之前6个月)内的《外国人体格检查表》复印件(见附件3)。此表格由中国卫生检疫部门统一印制,申请人须严格按照《外国人体格检查表》中要求的项目进行检查。缺项、未贴有本人照片或照片上未盖骑缝章、无医师和医院签字盖章的《外国人体格检查表》无效。
六、报名申请截止日期:
上述纸质版和电子版材料须同时于2024年6月30日前交到南宁师范大学国际交流合作处留学生招生办公室。
七、录取通知及报到
1.南宁师范大学对奖学金申请人的申请材料进行审核并组织考核,最终录取名单由教育厅审批。
2.南宁师范大学将于7月至8月期间将《外国留学人员来华签证申请表》JW202表)和《录取通知书》寄送给学生本人,以便其办理来华签证。
3. 9月份为入学时间(具体日期以通知书为准),学生自行到校报到。如需安排到机场、车站接待,费用自理。
八、联系方式:
联系地址:中国南宁市明秀东路175号南宁师范大学外语楼107办公室
邮编:530001
网址:gjc.nnnu.edu.cn
邮箱:admission@nnnu.edu.cn
联系人:蔡老师
电话:+86-771-3908664
附件:
1.2024年南宁师范大学留学生专业指南(见下表)
2. 广西政府东盟国家留学生奖学金申请表(点击下载)
3.外国人体格检查表(点击下载)
附件1
南宁师范大学2024年来华留学本科生招生专业目录 Undergraduate program of Nanning Normal University
学院 School of Nanning Normal University | 专业 Majors of Nanning Normal University | 学制 | 学费 | 校区 |
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 11000 | 五合校区 |
秘书学 | 4 | 11000 | ||
戏剧影视文学 | 4 | 11000 | ||
法学与社会学院 | 历史学 | 4 | 11000 | 五合校区 |
社会工作 | 4 | 11000 | ||
法学 | 4 | 11000 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 11000 | 五合校区 |
外国语学院 | 英语 | 4 | 11000 | 武鸣校区 |
翻译 | 4 | 11000 | ||
商务英语 | 4 | 11000 | ||
日语 | 4 | 11000 | ||
数字与统计学院 | 数学与应用数学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
应用统计学 | 4 | 13000 | ||
金融数学 | 4 | 13000 | ||
物理与电子学院 | 物理学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
通信工程 | 4 | 13000 | ||
电子信息工程 | 4 | 13000 | ||
自动化 | 4 | 13000 | ||
化学与材料学院 | 化学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
高分子材料与工程 | 4 | 13000 | ||
应用化学 | 4 | 13000 | ||
地理科学与规划学院 | 地理科学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
环境与生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
环境科学 | 4 | 13000 | ||
环境工程 | 4 | 13000 | ||
自然资源与测绘学院 | 土地资源管理 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
房地产开发与管理 | 4 | 13000 | ||
初等教育学院 | 小学教育(师范) | 4 | 11000 | 五合校区 |
教育科学学院 | 教育学 | 4 | 11000 | 五合校区 |
学前教育 | 4 | 11000 | ||
特殊教育 | 4 | 11000 | ||
应用心理学 | 4 | 11000 | ||
计算机与信息工程学院曙光大数据学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 13000 | ||
软件工程 | 4 | 13000 | ||
教育技术学 | 4 | 13000 | ||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 13000 | 五合校区 |
市场营销 | 4 | 13000 | ||
文化产业管理 | 4 | 13000 | ||
公共事业管理 | 4 | 13000 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 13000 | ||
物流管理与工程学院 | 物流管理 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
物流工程 | 4 | 13000 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 13000 | ||
旅游与文化学院 | 旅游管理 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
航空服务艺术与管理 | 4 | 13000 | ||
体育与健康学院 | 体育教育 | 4 | 11000 | 武鸣校区 |
社会体育指导与管理 | 4 | 11000 | ||
美术与设计学院 | 美术学 | 4 | 18000 | 武鸣校区 |
视觉传达设计 | 4 | 18000 | ||
环境设计 | 4 | 18000 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 18000 | ||
动画 | 4 | 18000 | ||
书法学 | 4 | 18000 | ||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 4 | 18000 | 武鸣校区 |
舞蹈学 | 4 | 18000 | ||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 13000 | 五合校区 |
广播电视学 | 4 | 13000 | ||
广告学 | 4 | 13000 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 13000 | ||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 4 | 11000 | 明秀校区 |
职业技术教育学院 | 数字媒体技术 | 4 | 13000 | 明秀校区 |
南宁师范大学2024年来华留学硕士研究生招生专业目录(学术型)Master’s program of Nanning Normal University
学院 school of Nanning Normal University | 专业 Major of Nanning Normal University | 学制 | 学费 | 校区 |
文学院 | 民俗学 | 3 | 14000 | 五合校区 |
文艺学 | 3 | 14000 | ||
语言学及应用语言学 | 3 | 14000 | ||
汉语言文字学 | 3 | 14000 | ||
中国古典文献学 | 3 | 14000 | ||
中国古代文学 | 3 | 14000 | ||
中国现当代文学 | 3 | 14000 | ||
中国少数民族语言文学 | 3 | 14000 | ||
比较文学与世界文学 | 3 | 14000 | ||
国际教育学院 | 汉语言文化国际教育 | 3 | 14000 | 明秀校区 |
法学与社会学院 | 法学 | 3 | 14000 | 五合校区 |
社会学 | 3 | 14000 | ||
法律(非法学) | 3 | 14000 | ||
法律(法学) | 3 | 14000 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 3 | 14000 | 五合校区 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 14000 | ||
思想政治教育 | 3 | 14000 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 3 | 14000 | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
外国语言学及应用语言学 | 3 | 14000 | ||
数学与统计学院 | 基础数学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
计算数学 | 3 | 14000 | ||
概率论与数理统计 | 3 | 14000 | ||
应用数学 | 3 | 14000 | ||
物理与电子学院 | 信息与通信工程 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
电子信息 | 3 | 14000 | ||
化学与材料学院 | 无机化学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
分析化学 | 3 | 14000 | ||
有机化学 | 3 | 14000 | ||
物理化学 | 3 | 14000 | ||
高分子化学与物理 | 3 | 14000 | ||
地理科学与规划学院 | 人文地理学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
区域环境学 | 3 | 14000 | ||
环境与生命科学学院 | 环境科学与工程 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
教育科学学院 | 教育学原理 | 3 | 14000 | 五合校区 |
课程与教学论 | 3 | 14000 | ||
比较教育学 | 3 | 14000 | ||
高等教育学 | 3 | 14000 | ||
心理学 | 3 | 14000 | ||
教育经济与管理 | 3 | 14000 | ||
计算机与信息工程学院 | 教育技术学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
计算机科学与技术 | 3 | 14000 | ||
电子信息 | 3 | 14000 | ||
经济与管理学院 | 国际商务 | 3 | 14000 | 五合校区 |
行政管理 | 3 | 14000 | ||
应用经济学 | 3 | 14000 | ||
物流管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
旅游与文化学院 | 文化旅游管理 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
体育与健康学院 | 体育人文社会学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
美术与设计学院 | 美术 | 3 | 18000 | 武鸣校区 |
艺术设计 | 3 | 18000 | ||
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 3 | 18000 | 武鸣校区 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 3 | 14000 | 五合校区 |
职业技术师范学院 | 职业技术教育学 | 3 | 14000 | 明秀校区 |
南宁师范大学2023年来华留学硕士研究生招生专业目录(专业型)
学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 校区 |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 3 | 14000 | 明秀校区 |
法学与社会学院 | 社会工作 | 3 | 14000 | 五合校区 |
学科教学(历史) | 3 | 14000 | ||
文学院 | 学科教学(语文) | 3 | 14000 | 五合校区 |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 3 | 14000 | 五合校区 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
英语笔译 | 3 | 14000 | ||
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
物理与电子学院 | 学科教学(物理) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
地理科学与规划学院 | 学科教学(地理) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
环境与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
初等教育学院 | 小学教育 | 3 | 14000 | 五合校区 |
教育科学学院 | 教育管理 | 3 | 14000 | 五合校区 |
心理健康教育 | 3 | 14000 | ||
学前教育 | 3 | 14000 | ||
应用心理 | 3 | 14000 | ||
计算机与信息工程学院 | 现代教育技术 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
物流管理与工程学院 | 职业技术教育(财经商贸) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
旅游与文化学院 | 职业技术教育(旅游服务) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
旅游管理 | 3 | 14000 | ||
体育与健康学院 | 学科教学(体育) | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
体育 | 3 | 14000 | ||
美术与设计学院 | 学科教学(美术) | 3 | 18000 | 武鸣校区 |
音乐与舞蹈学院 | 学科教学(音乐) | 3 | 18000 | 武鸣校区 |
职业技术教育(文化艺术) | 3 | 18000 | ||
新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 3 | 14000 | 五合校区 |
职业技术师范学院 | 职业技术教育(公共管理与服务方向) | 3 | 14000 | 明秀校区 |
经济与管理学院 | 公共管理 | 3 | 14000 | 五合校区 |
https://gjc.nnnu.edu.cn/info/1027/1493.htm
Visit website of Nanning Normal University
Related : Jimei University Prospectus for Tan Kah Kee Scholarship in 2024
Related: Admissions in China