
招生简章Admission Brochure|| 导师列表list of potential supervisors||
学术学位ACADEMIC DEGREE |
| |||
序号 | 学院(部)Faculty | 学科代码 | 专业 | 学制(年) |
1 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 4 |
2 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 |
3 | 机电与控制工程学院 | 0803Z2 | 光机电工程与应用 | 3 |
4 | 0812Z2 | 智能系统与智能制造 | 4 | |
5 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 4 |
6 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 |
7 | 中国经济特区研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 4 |
8 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 4 |
9 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 4 |
10 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 4 |
11 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 4 |
12 | 外国语学院 College of International Studies | 0502Z1 | 国别和区域研究 Area Studies | 4 |
13 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 Foreign Languages and Applied Linguistics | 4 | |
14 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 3 |
15 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 4 |
16 | 083100 | 生物医学工程 | 4 | |
17 | 077700 | 生物医学工程(理) | 4 | |
18 | 107200 | 生物医学工程(医) | 4 | |
专业学位PROFESSIONAL DEGREE |
| |||
序号 | 学院(部)Faculty | 学科代码 | 专业 | 学制(年) |
1 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 4 |
2 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 4 | |
3 | 土木与交通工程学院 | 085900 | 土木水利 | 4 |
4 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 4 |
注:1. 所有专业为英文授课专业。
Note: All the programs are taught in English.
2.电子信息类别各领域招生由电子信息博士专业学位授权点学位评定分委员会统一组织。
Related: Admissions in China