2024 Nanning Normal University International Student Enrollment Brochure
2024年南宁师范大学国际留学生招生简章

Nanning Normal University
Nanning Normal University南宁师范大学坐落于广西壮族自治区首府南宁市,前身为创办于1953年的广西教师进修学院,1978年12月经国务院批准,成为广西壮族自治区属全日制普通本科师范院校。1998年,经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。2013年,学校获批为广西新增博士学位授予单位立项建设单位。2018年,经中国教育部批准,学校由广西师范学院更名为南宁师范大学。2009年广西教育厅批准学校开始招收广西政府东盟国家奖学金留学生。2015经教育部批准学校开始招收中国政府奖学金留学生。2022年成为中国教育国际交流协会高等学校来华留学质量认证学校。
热诚欢迎各国学子留学南宁师范大学!
留学生招生专业
学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 校区 |
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 11000 | 五合校区 |
秘书学 | 4 | 11000 | ||
戏剧影视文学 | 4 | 11000 | ||
法学与社会学院 | 历史学 | 4 | 11000 | 五合校区 |
社会工作 | 4 | 11000 | ||
法学 | 4 | 11000 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 11000 | 五合校区 |
外国语学院 | 英语 | 4 | 11000 | 武鸣校区 |
翻译 | 4 | 11000 | ||
商务英语 | 4 | 11000 | ||
日语 | 4 | 11000 | ||
数字与统计学院 | 数学与应用数学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
应用统计学 | 4 | 13000 | ||
金融数学 | 4 | 13000 | ||
物理与电子学院 | 物理学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
通信工程 | 4 | 13000 | ||
电子信息工程 | 4 | 13000 | ||
自动化 | 4 | 13000 | ||
化学与材料学院 | 化学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
高分子材料与工程 | 4 | 13000 | ||
应用化学 | 4 | 13000 | ||
地理科学与规划学院 | 地理科学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
环境与生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
环境科学 | 4 | 13000 | ||
环境工程 | 4 | 13000 | ||
自然资源与测绘学院 | 土地资源管理 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
房地产开发与管理 | 4 | 13000 | ||
初等教育学院 | 小学教育(师范) | 4 | 11000 | 五合校区 |
教育科学学院 | 教育学 | 4 | 11000 | 五合校区 |
学前教育 | 4 | 11000 | ||
特殊教育 | 4 | 11000 | ||
应用心理学 | 4 | 11000 | ||
计算机与信息工程学院曙光大数据学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 13000 | ||
软件工程 | 4 | 13000 | ||
教育技术学 | 4 | 13000 | ||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 13000 | 五合校区 |
市场营销 | 4 | 13000 | ||
文化产业管理 | 4 | 13000 | ||
公共事业管理 | 4 | 13000 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 13000 | ||
物流管理与工程学院 | 物流管理 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
物流工程 | 4 | 13000 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 13000 | ||
旅游与文化学院 | 旅游管理 | 4 | 13000 | 武鸣校区 |
航空服务艺术与管理 | 4 | 13000 | ||
体育与健康学院 | 体育教育 | 4 | 11000 | 武鸣校区 |
社会体育指导与管理 | 4 | 11000 | ||
美术与设计学院 | 美术学 | 4 | 18000 | 武鸣校区 |
视觉传达设计 | 4 | 18000 | ||
环境设计 | 4 | 18000 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 18000 | ||
动画 | 4 | 18000 | ||
书法学 | 4 | 18000 | ||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 4 | 18000 | 武鸣校区 |
舞蹈学 | 4 | 18000 | ||
新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 13000 | 五合校区 |
广播电视学 | 4 | 13000 | ||
广告学 | 4 | 13000 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 13000 | ||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 4 | 11000 | 明秀校区 |
泰语 | 4 | 11000 | ||
越南语 | 4 | 11000 | ||
职业技术教育学院 | 数字媒体技术 | 4 | 13000 | 明秀校区 |
南宁师范大学2023年来华留学硕士研究生招生专业目录(学术型)
学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 校区 |
文学院 | 民俗学 | 3 | 14000 | 五合校区 |
文艺学 | 3 | 14000 | ||
语言学及应用语言学 | 3 | 14000 | ||
汉语言文字学 | 3 | 14000 | ||
中国古典文献学 | 3 | 14000 | ||
中国古代文学 | 3 | 14000 | ||
中国现当代文学 | 3 | 14000 | ||
中国少数民族语言文学 | 3 | 14000 | ||
比较文学与世界文学 | 3 | 14000 | ||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 3 | 14000 | 明秀校区 |
汉语言文化国际教育 | 3 | 14000 | ||
法学与社会学院 | 法学 | 3 | 14000 | 五合校区 |
社会学 | 3 | 14000 | ||
法律(非法学) | 3 | 14000 | ||
法律(法学) | 3 | 14000 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 3 | 14000 | 五合校区 |
马克思主义中国化研究 | 3 | 14000 | ||
思想政治教育 | 3 | 14000 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 3 | 14000 | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
外国语言学及应用语言学 | 3 | 14000 | ||
数学与统计学院 | 基础数学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
计算数学 | 3 | 14000 | ||
概率论与数理统计 | 3 | 14000 | ||
应用数学 | 3 | 14000 | ||
物理与电子学院 | 信息与通信工程 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
电子信息 | 3 | 14000 | ||
化学与材料学院 | 无机化学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
分析化学 | 3 | 14000 | ||
有机化学 | 3 | 14000 | ||
物理化学 | 3 | 14000 | ||
高分子化学与物理 | 3 | 14000 | ||
地理科学与规划学院 | 人文地理学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
区域环境学 | 3 | 14000 | ||
环境与生命科学学院 | 环境科学与工程 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
教育科学学院 | 教育学原理 | 3 | 14000 | 五合校区 |
课程与教学论 | 3 | 14000 | ||
比较教育学 | 3 | 14000 | ||
高等教育学 | 3 | 14000 | ||
心理学 | 3 | 14000 | ||
教育经济与管理 | 3 | 14000 | ||
计算机与信息工程学院 | 教育技术学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
计算机科学与技术 | 3 | 14000 | ||
电子信息 | 3 | 14000 | ||
经济与管理学院 | 国际商务 | 3 | 14000 | 五合校区 |
行政管理 | 3 | 14000 | ||
应用经济学 | 3 | 14000 | ||
物流管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
旅游与文化学院 | 文化旅游管理 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
体育与健康学院 | 体育人文社会学 | 3 | 14000 | 武鸣校区 |
美术与设计学院 | 美术 | 3 | 18000 | 武鸣校区 |
艺术设计 | 3 | 18000 | ||
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 3 | 18000 | 武鸣校区 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 3 | 14000 | 五合校区 |
职业技术师范学院 | 职业技术教育学 | 3 | 14000 | 明秀校区 |
南宁师范大学2023年来华留学硕士研究生招生专业目录(专业型)
学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 校区 |
法学与社会学院 | 社会工作 | 2 | 14000 | 五合校区 |
学科教学(历史) | 2 | 14000 | ||
文学院 | 学科教学(语文) | 2 | 14000 | 五合校区 |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 2 | 14000 | 五合校区 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
英语笔译 | 2 | 14000 | ||
数学与统计学院 | 学科教学(数学) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
物理与电子学院 | 学科教学(物理) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
地理科学与规划学院 | 学科教学(地理) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
环境与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
初等教育学院 | 小学教育 | 2 | 14000 | 五合校区 |
教育科学学院 | 教育管理 | 2 | 14000 | 五合校区 |
心理健康教育 | 2 | 14000 | ||
学前教育 | 2 | 14000 | ||
应用心理 | 2 | 14000 | ||
计算机与信息工程学院 | 现代教育技术 | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
物流管理与工程学院 | 职业技术教育(财经商贸) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
旅游与文化学院 | 职业技术教育(旅游服务) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
旅游管理 | 2 | 14000 | ||
体育与健康学院 | 学科教学(体育) | 2 | 14000 | 武鸣校区 |
体育 | 2 | 14000 | ||
美术与设计学院 | 学科教学(美术) | 2 | 18000 | 武鸣校区 |
音乐与舞蹈学院 | 学科教学(音乐) | 2 | 18000 | 武鸣校区 |
职业技术教育(文化艺术) | 2 | 18000 | ||
新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 2 | 14000 | 五合校区 |
职业技术师范学院 | 职业技术教育(公共管理与服务方向) | 2 | 14000 | 明秀校区 |
经济与管理学院 | 公共管理 | 2.5 | 14000 | 五合校区 |
汉语进修/预科教育
学习期限 | 学费 | 所在校区 |
一学年 | 10000元 | 明秀校区 |
一个月 | 1500元 | |
一对一上课 | 每节课120元 |
*所有学费均为人民币计价。

Nanning Normal University
申请程序
一、申请材料:
1.登录南宁师范大学国际学生在线服务平台https://nnnu.at0086.cn/StuApplication/Login.aspx 注册并用中文或英文填写申请信息,完成在线报名;
2.有效护照复印件(个人信息页,至少还有一年有效期)及电子版扫描件;
3.两寸证件照8张及电子版照片;
4.经过公证的最高学历证明和成绩单。如申请人为在校学生或已就业,需另外提交本人就读学校出具的在学证明或就业单位出具的在职证明。中英文以外文本需附经公证的中文或英文的译文。如未能在申请时取得毕业和学位证书,申请人应提供毕业学校开具的证明,并与我校签订保证书,保证被录取两个月后如仍无法提供毕业和学位证书;
5.来华学习和研究计划(不少于200字),用中文或英文书写;
6.申请攻读硕士学位者,须提交两名教授或副教授的推荐信,用中文或英文书写;
7.《外国人体格检查表》的复印件,原件请于来校报到时随身携带。此表格由中国卫生检疫部门统一印制,仅限于来华学习时间超过6个月者,须用英文填写。申请人应严格按照《外国人体格检查记录》中要求的项目进行检查。缺项、未贴有本人照片或照片上未盖骑缝章、无医师和医院签字盖章的《外国人体格检查记录》无效。鉴于检查结果有效期为6个月,请申请人据此确定本人进行体检的时间;
8. HSK四级及以上证书复印件(若有则提交)。
二、材料提交:
1.上述2-8项材料全部扫描成PDF后提交到南宁师范大学国际学生在线服务平台中。
从南宁师范大学国际学生在线服务平台下载申请表打印在A4纸上并亲笔签名,连同上述2-8项材料纸质版寄送至:中国广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀东路175号 南宁师范大学国际交流合作处206办公室。

Nanning Normal University
联系方式
联系电话:0086-771-3908664
联系邮箱:admission@nnnu.edu.cn
联系人:蔡老师
联系地址:中国广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀东路175号 南宁师范大学国际交流合作处206办公室。
生活费用预算
服务类 | 项目 | 收费标准 | 备注 |
证照费 | 体检费 | 约350元 | 护照照片4张(33*48mm) |
居留许可费 | 400元/年 | ||
杂费 | 教材费 | 每年约300元 | 按实际使用教材自行支付 |
保险费 | 800元/年 | 向保险公司申请 | |
住宿费 | 三人房 | 3000元/人/每年 | 床、衣柜、书桌、椅子、网络、空调、卫生间 |
其他费用 | 水电费 | 每月约50元 | 按水电表实际消费数据收取 |
互联网 | 每月约60元 | 电讯公司收取 | |
洗衣 | 每桶5元 | 公共洗衣房自助洗涤 | |
餐费 | 每餐约10元 | 学生食堂用餐 |
*所有费用均为人民币计价。
Related :
Related: Admissions in China