Bohai University International Student Enrollment Information (Bachelor degree students)
渤海大学留学生招生信息 (本科学历生)
Bohai University
招生专业
学院名称 | 专业名称 | 学历类别 | 授课语言 | 学制(年) | 学费(元/年,RMB) |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 本科 | 汉语/英语 | 4 | 13,000.00 |
控制科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 汉语/英语 | 4 | 13,000.00 |
管理学院 | 工商管理 | 本科 | 汉语/英语 | 4 | 13,000.00 |
管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 汉语/英语 | 4 | 13,000.00 |
文学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
文学院 | 汉语国际教育(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
管理学院 | 市场营销 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
管理学院 | 物流管理 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
信息科学与技术学院 | 物联网工程 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
信息科学与技术学院 | 智能科学与技术 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
经济学院 | 经济学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
经济学院 | 金融学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
经济学院 | 会计学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
美术学院 | 美术学(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
美术学院 | 绘画 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
美术学院 | 环境设计 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
教育科学学院 | 教育技术学(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
教育科学学院 | 学前教育(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
教育科学学院 | 小学教育(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
体育学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
外国语学院 | 英语(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
外国语学院 | 法语 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
外国语学院 | 日语 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
历史文化学院 | 历史学(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
数学科学学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
物理科学与技术学院 | 电子信息工程 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
物理科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
化学与材料工程学院 | 化学(师范) | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
化学与材料工程学院 | 应用化学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
化学与材料工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
控制科学与工程学院 | 自动化 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
航运学院 | 航海技术 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
航运学院 | 轮机工程 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
法学院 | 法学 | 本科 | 汉语 | 4 | 13,000.00 |
★中文授课专业要求汉语考试成绩达到HSK三级及以上水平。
- 入学时间
中文授课专业每年9月入学,申请时间为4月1日至6月30日;英文授课专业每年3月、9月入学,申请时间为10月1日至12月30日、4月1日至6月30日。
Bohai University
- 申请材料
1.护照首页、空白页(扫描件,如该生来过中国,需提供带入境章和出境章的签证页);
2.最高学历证书:毕业证书及中文翻译件(扫描件);
3.成绩单及中文翻译件(扫描件);
4.入学申请表(Word.请在渤海大学国际教育学院官网下载http://www.bhuwsc.com/);
5.5-8分钟自我介绍小视频(视频中使用语言与申请专业的授课语言一致,申请语言进修生的学院可在中、英文两种语言中自行选择);
★在中国高校学习人员还需提供以下材料:
(1)转学证明(扫描件,由所在院校留学生主管部门开具并加盖公章);
(2)护照的在华期间全部居留许可页(扫描件);
(3)所在院校成绩单并加盖公章(扫描件);
(4)住宿登记证明(扫描件);
(5)体检日期在半年内的体检表(扫描件)。
Bohai University
四、联系方式
电子邮箱:[email protected]
联系电话:+86-416-3400217
地址:中国辽宁省锦州市松山新区科技路19号国际教育学院