2025 Fujian Government Scholarship Application Procedure of Fujian Normal University

一、申请时间
请在2025年5月30日前将申请材料发送至指定邮箱。
Application Time
Please send all the soft copies to the university by email before May 30,2025.

二、招生类别
招收全日制在校本科生、硕士生和博士生。攻读本科学位者,须具有高中毕业文凭,年龄不超过25岁;攻读硕士学位者,须具有学士学位,年龄不超过35周岁;攻读博士学位者,须具有硕士学位,年龄不超过40周岁。所有专业不提供汉补。
Eligibility:
The requirements for applicants’ degree and age are that applicants must:
be a high school graduate and no more than 25 when applying for the undergraduate programs;
be a bachelor’s degree holder and no more than 35 when applying for the master’s programs;
be a master’s degree holder and no more than 40 when applying for the doctoral programs.
Chinese Language Pre-session is not available.
学生类别 | 专业 | 授课语言 | 学制/年 | 学费/元/年 |
General Scholar | Chinese Language | Chinese | 1.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Law | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Material Physics | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Polymer Materials and Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Electronic and Information Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Opto-Electronics Information Science and Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Communication Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Electronic Information Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Chemical Engineering and Technics | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Resource Recycling Science and Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Environmental Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Computer Science and Technology | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Software Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Cyberspace Security | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | New Energy Science and Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Biological Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Food Science and Engineering | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Measurement Control Technology and Instrumentation |
Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Financial Management | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Business Administration | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Cultural Industry Management | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Labor and Social Security | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Public Administration | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Convention-exhibition Economy and Administration | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Tourism management | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Archival Studies | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Library Science | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Educational Technology | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Education | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Primary School Education | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Social Sports Instruction and Administration | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Physical Education | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Finance Engineering | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Finance | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Economics | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | International Economy and Trade | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Applied Psychology | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Psychological Science | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Statistics | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Geographical Science | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Earth Information Science | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Human Geography Urban and Rural Planning |
Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Physical Geography and Resources Environment | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Chemistry | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Applied Chemistry | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Mathematics and Applied Mathematics | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | Physics | Chinese | 4.0 | 16000 |
Bachelor’s Degree | History | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Radio and Television | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Internet and New Media | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Chinese Language | Chinese | 4.0 | 15000 |
Bachelor’s Degree | Fine Arts | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Fashion and Clothing Design | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Environmental Design | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Visual Communication Design | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Radio and Television Directing | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Dance | Chinese | 4.0 | 19000 |
Bachelor’s Degree | Musicology | Chinese | 4.0 | 19000 |
Master’s Degree | International Law | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Economical Law | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Litigation Law | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Civil Law | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Constitutional Law and Administrative Law | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Law | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Social Work | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Information and Communication Engineering | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Urban and Regional Planning | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Artificial Intelligence | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Artificial Intelligence | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Network Information Security |
Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Network Information Security |
English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Computer Science and Technology | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | New Generation of Electronic Information Technology (Content Quantum Technology, Etc.) | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Environmental Chemistry | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Environmental Chemistry | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Environment Engineering (Engineering) | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Environment Engineering (Engineering) | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Material Chemical Industry | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Material Chemical Industry | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Materials Engineering | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Materials Engineering | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Optical Engineering | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Biological Engineering | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Biological Engineering | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Biological Engineering | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Cyberspace Security | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Public Management | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Business Administration | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Business Administration | English | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Tourism management | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Applied Psychology | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Psychological Science | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Traditional Chinese Sports | Chinese | 3.0 | 27000 |
Master’s Degree | Physical Education and Sports Coaching | Chinese | 3.0 | 27000 |
Master’s Degree | Human Kinesiology and Science | Chinese | 3.0 | 27000 |
Master’s Degree | Humane and Sociological Science of Sports | Chinese | 3.0 | 27000 |
Master’s Degree | Education | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Educational Technology | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | History of Education | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Principles of Education | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | International Chinese Language Education | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Educational Management | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Modern Educational Technology | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Psychological Health Education | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Preschool Education | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Physical Education | Chinese | 3.0 | 27000 |
Master’s Degree | Statistics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Applied Economics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Theoretical Economics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | International Business | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | International Business | English | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Finance | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Applied Statistics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Optics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Condensed Matter Physics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Theoretical Physics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Mathematics | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Biology | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Biology | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Chemistry | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Cartology and Geography Information System | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Cartology and Geography Information System | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Human Geography | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Human Geography | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Physical Geography | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Physical Geography | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Natural Resources | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Natural Resources | English | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Studies of Natural Disasters | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Educational Technology | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Materials Science and Engineering (Natural Science) | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Materials Science and Engineering (Natural Science) | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Environmental Science (Natural Science) | Chinese | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | Environmental Science (Natural Science) | English | 3.0 | 25000 |
Master’s Degree | World History | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Chinese History | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Comparative Literature World Literature |
Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Chinese Modern Contemporary Literature |
Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Chinese Ancient Literature | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Study of Chinese Classical Text | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Chinese Philology | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Theory of Literature and Art | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Linguistics and Applied Linguistics | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Journalism and Communication | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Japanese Language Literature |
Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | English Language Literature |
Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Foreign Language and Literature | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | English Translation | Chinese | 2.0 | 21000 |
Master’s Degree | English Interpretation | Chinese | 2.0 | 21000 |
Master’s Degree | Drama and film Studies | Chinese | 3.0 | 21000 |
Master’s Degree | Design | Chinese | 3.0 | 27000 |
Master’s Degree | Dance | Chinese | 3.0 | 27000 |
Master’s Degree | Music | Chinese | 3.0 | 27000 |
Doctor’s Degree | Optical Engineering | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Cyberspace Security | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Psychological Science | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Sports Science | Chinese | 4.0 | 37000 |
Doctor’s Degree | Education | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Mathematics Education | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Statistics | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Theoretical Economics | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Optics | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Optics | English | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Condensed Matter Physics | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Condensed Matter Physics | English | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Theoretical Physics | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Mathematics | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Biochemistry and Molecule Biology | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Biochemistry and Molecule Biology | English | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Chemistry | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Chemistry | English | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Cartology and Geography Information System | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Cartology and Geography Information System | English | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Human Geography | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Human Geography | English | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Physical Geography | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Physical Geography | English | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Ecology | Chinese | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | Ecology | English | 4.0 | 31000 |
Doctor’s Degree | World History | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Chinese History | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Comparative Literature World Literature |
Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Chinese Modern Contemporary Literature |
Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Chinese Ancient Literature | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Study of Chinese Classical Text | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Chinese Philology | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Foreign Language and Literature | Chinese | 4.0 | 25000 |
Doctor’s Degree | Music and Dance | Chinese | 4.0 | 37000 |
Doctor’s Degree | Drama and film Studies | Chinese | 4.0 | 37000 |
Doctor’s Degree | Fine Arts and Calligraphy | Chinese | 4.0 | 37000 |
三、申请材料
Application Documents
所有材料请用中文或英文提交,申请人所提交的申请材料无论批准与否均不予退还。
All the documents should be in Chinese or English version.
(一)《福建省政府外国留学生奖学金项目申请表》。(见附件)
Application Form.
(二)护照照片信息页复印件。
Scanned copy of passport photo page.
(三)经过公证的最高学历证明、学习成绩单和无犯罪证明。
Notarized highest diploma, transcript and police certificate.
(四)《外国人体格检查记录》(见附件)。
Foreigner Physical Examination Form.
(五)攻读硕士、博士学位者应提供学习计划(不少于400字)或研究计划(不少于800字)。
Study plan of master or doctorate degree applicants.
(六)推荐信2封(副教授以上职称或相关教育机构)
2 reference letters from professors, associate professors or educational institutions.
(七)HSK证书复印件。
Copy of valid HSK Certificate
四、资助内容
Scholarship Coverage
奖学金资助内容包括:学费、住宿费、生活补贴和综合医疗保险费。
The Scholarship provides tuition fee, accommodation, living allowance and comprehensive medical insurance expenses.
生活补贴一年共发放11个月,标准为本科生每月800元,硕士生每月1200元,博士生每月1600元。
Students will receive 11 months’ living allowance per year which is granted by month. The allowance criteria per person are:
Bachelor degree student: 800 CNY per month
Master degree student: 1200 CNY per month
Doctoral degree student: 1600 CNY per month
电子邮箱(Email):[email protected]
电话(Tel):+86-591-83465026
Source: https://iccs.fjnu.edu.cn/41/1d/c9296a409885/page.htm
Related: Admissions in China